18L 380mmのための機械45CPMを作る正方形の缶はSunnranのブランドできる
担当者 : Jack Zhan
電話番号 : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 包装ライン | 適当な企業: | 金属パッキング |
|---|---|---|---|
| ショールームの位置: | どれも | 条件: | 新しい |
| 適用: | 食品、化学、エアロゾル | 包装タイプ: | 場合 |
| 包装材料: | 木 | 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 | 次元(l*w*h): | 5500x2620x1553mm |
| 重量: | 6500のkg | 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | モーター |
| 製品名:: | 二重スリッター缶の作成のための自動一団スリッター | 最高の供給次元:: | 1100x1100mm |
| 最小給餌寸法:: | 600x600mm | 厚さ:: | 0.12-0.5mm |
| 速度:: | 40spm | eliveryの時間:: | 120日 |
| ハイライト: | スリッター缶機械を作る,1553mmの缶機械を作る,2620mmの缶機械を作る |
||
製品の説明
| 最高。シートのサイズ | 1130x1130mm |
| Min. Sheetサイズ | 400x400mm |
| 厚さ | 0.15-0.5mm |
| Max.slittingの量 | 6 |
| 重量 | 2.5Ton |
| 速度 | 0-50枚のシート/分 |
| 力 | 4.5Kw |
| 次元 | 6000x1600x1800mm |
| 空気消費 | 4-6Bar |
あなたのメッセージを入れて下さい