18L 380mmのための機械45CPMを作る正方形の缶はSunnranのブランドできる
担当者 : Jack Zhan
電話番号 : +86 15011980696
ワッツアップ : +8615011980696
|
詳細情報 |
|||
| 溶接の頻度: | 150-500Hz | 溶接速度: | 20m~45m/分 |
|---|---|---|---|
| 生産能力: | 360缶/分 | 缶胴径: | φ52mm~φ153mm |
| 高さはできます: | 70mm~260mm(320mm) | ブリキの厚さに合わせなさい: | 0.16mm~0.28mm |
| 銅線直径: | Φ1.26mm~Φ1.38mm | 溶接シームの重なり: | 0.3mm-0.4mm |
| 電源: | 三相/AC380V 50Hz | 設置電力: | 30KW |
| 冷却水: | >0.4MPa、12~20℃、100L/min | 空気消費量: | ≧600L/min >0.5MPa |
| デバイスの重量: | 約4000kg | 次元(LWH): | 3200mm 2000mm 1980mm |
| ハイライト: | 全自動缶溶接機,缶用粉体塗装機,ブリキ缶用誘導炉 |
||
製品の説明
技術パラメータ:
| ポイント | 仕様 | ポイント | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 溶接頻度 | 150〜500Hz | 溶接シームの重複 | 0.3mm-0.4mm |
| 溶接速度 | 20m~45m/min | 電源 | 3相/AC 380V 50Hz |
| 生産能力 | 360缶/分 | 設置電源 | 30KW |
| 缶ボディ直径 | ø52mm-ø153mm | 冷却水 | >0.4MPa,12-20°C,100L/min |
| 缶の高さ | 70mm~260mm (320mm) | 空気消費量 | ≥600L/min >0.5Mpa |
| ステンプレートの厚さに適応する | 0.16mm-0.28mm | 装置の重量 | 約4千キロ |
| 銅線直径 | Φ1.26mm-Φ1.38mm | サイズ (L)WH) | 3200mm2000mm1980mm |
仕様:
あなたのメッセージを入れて下さい