18L 380mmのための機械45CPMを作る正方形の缶はSunnranのブランドできる
担当者 : Jack Zhan
電話番号 : +86 15011980696
ワッツアップ : +8615011980696
|
詳細情報 |
|||
| 溶接の頻度: | 100〜280Hz | 溶接シームの重なり: | 0.3mm-0.8mm |
|---|---|---|---|
| 缶胴径: | φ65(φ52)mm~φ176mm | 銅線直径: | Φ1.28mm~Φ1.38mm |
| 生産能力: | 150缶/分 | 設置電力: | 20kw |
| 次元(LWH): | 2000mm*1600mm*1800mm | 電源: | 三相/AC380V50Hz |
| 高さはできます: | 70mm~260mm(320mm) | ブリキの厚さに合わせなさい: | 0.16mm~0.3mm |
| 冷却水: | >0.4MPa、12-20℃、40L/min | デバイスの重量: | ~2800KG |
| 溶接速度: | 12m~20m/分 | 空気消費量: | 2300L/min >0.5MPa |
| ハイライト: | 完全に自動食品は,溶接することができます,缶詰の溶接機 |
||
製品の説明
技術パラメータ:
| 項目 | 仕様 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 溶接周波数 | 100-280Hz | 溶接シームオーバーラップ | 0.3mm-0.8mm |
| 溶接速度 | 12m-20m/分 | 電源 | 三相/AC380V50Hz |
| 生産能力 | 150缶/分 | 設置電力 | 20KW |
| 缶体径 | φ65(φ52)mm-φ176mm | 冷却水 | >0.4MPa, 12-20℃, 40L/分 |
| 缶高さ | 70mm-260mm.(320mm) | 空気消費量 | 2300L/分 >0.5Mpa |
| ブリキ板厚への適合 | 0.16mm-0.3mm | 装置重量 | 約2800KG |
| 銅線径 | φ1.28mm-φ1.38mm | 寸法(長さ幅高さ) | 2000mm*1600mm*1800mm |
あなたのメッセージを入れて下さい