18L 380mmのための機械45CPMを作る正方形の缶はSunnranのブランドできる
担当者 : Jack Zhan
電話番号 : +86 15011980696
ワッツアップ : +8615011980696
|
詳細情報 |
|||
| ブランド: | サンランパック | カテゴリ: | 生産ライン |
|---|---|---|---|
| 直径ができます: | Ф52mm-Ф99mm、Ф75mm-Ф153mm、Ф52mm-Ф65mm | 高さはできます: | 50mm~190mm、100mm~300mm、100mm~320mm |
| ハイライト: | 全自動缶製造ライン,食品缶・飲料缶製造機,容量"分あたり500缶 |
||
製品の説明
| 自動缶ボディ溶接機 | |
| 生産能力 | 150-500缶/分 |
| 缶径 | φ52mm-φ99mm, φ75mm-φ153mm, φ52mm-φ65mm |
| 缶高さ | 50mm-190mm, 100mm-300mm, 100mm-320mm |
| 溶接速度 | 30-60m/分 |
| オーバーラップ | 0.25-0.4mm |
| 溶接周波数 | 300-700HZ |
| 銅線 | φ1.24mm-φ1.38mm |
| 材料 |
錫量:5#(1.12g/m2)-100#(22.4g/m2) T2.5(HR30T55 +3)-DR8(HR30T73,>0.20mm) |
| 板厚 | 0.14-0.30 mm, 0.16-0.30 mm |
| 電源 | 80kVA,3P,AC 380V/50Hz |
| 圧縮空気 | >800L/分, >0.5MPa |
| 冷却水 | >40L/分, >0.4MPa, 12-18℃ |
| 寸法 | 2960(L)x2660(W)x2320(H)mm/3080(L)x2660(W)x2320(H)mm |
| 重量 | 4600kg/4800kg |
| 缶ボディ高周波誘導硬化システム | |
| 生産能力 | 300-600缶/分 |
| 缶径 | φ52mm-φ99mm, φ73mm-φ127mm |
| 硬化速度 | 30-62m/分 |
| ヒーター数量 | 2mx8ヒーター |
| 電源 | 36kVA,3P,AC 380V/50Hz |
| 最大消費電力 | 17kW/h |
| 寸法 | 11880(L)x1450(W)x1650(H)mm |
| 重量 | 3400kg |
あなたのメッセージを入れて下さい