18L 380mmのための機械45CPMを作る正方形の缶はSunnranのブランドできる
担当者 : Jack Zhan
電話番号 : +86 15011980696
ワッツアップ : +8615011980696
|
詳細情報 |
|||
| 最大。スピード: | 35CPM、45CPM、60CPM | Dia.の範囲: | 155-190mm、220-300mm、140-190mm |
|---|---|---|---|
| 高さ範囲: | 150-300mm、200-500mm、155-300mm | ブリキの厚さ: | 0.23~0.3mm、0.35~0.38mm、0.23~0.3mm |
| 力: | 68Kw、70Kw、70Kw | ||
| ハイライト: | 完全自動型耳袋溶接機,溶接機で缶詰を作る機械,自動缶セイマー溶接機 |
||
製品の説明
パラメーター:
| モデル | マックス スピード | ダイア 範囲 | 高さ範囲 | ステンプレートの厚さ | 耳袋の厚さ | パワー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-35S | 35CPM | 155~190mm | 150~300mm | 0.23-0.3mm | ≥0.32 | 68Kw |
| DH-40D | 45CPM | 220~300mm | 200〜500mm | 0.35-0.38mm | ≥0.32 | 70Kw |
| DH-60S | 60CPM | 140~190mm | 155-300mm | 0.23-0.3mm | ≥0.32 | 70Kw |
あなたのメッセージを入れて下さい